一、網篦式格柵產品概述
網篦式格柵除污機設置于粗欄污格柵后,對水中的細枝、雜草、果皮及漂浮物可靠地攔截和清除,廣泛適用于果品廠、紡織、醫(yī)藥、化工其它工業(yè)系統(tǒng)及市政工程給排水系統(tǒng)。
二、網篦式格柵工作原理
網篦式格柵除污機由鋼架本體,濾網組和傳動鏈把方毛刷由下向上移動,清掃網面并帶走污物送到排污口滑板,大部分污物由自重脫落,少數粘附地方刷的污物同逆向轉動的圓刷清除排入污槽內,經水沖洗排出。本設備具有過濾可靠,除污效率高,水流通暢,運行平穩(wěn)噪聲低,耗能低,占地省,使用壽命長,安裝操作、維護方便,可實現全自動操作等特點。
三、格柵技術參數
名稱 | 型號 單位 | WGF 1500 | WGF 2000 | WGF 2500 | WGF 3000 | WGF 3500 | WGF 4000 | WGF 4500 | WGF 5000 | |
進水間寬度B | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
每米篦斜高過水流量Q | m3/s | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.03 | 1.15 | |
使用深度H | m | 根據設計最枯水位及網篦高度確定 | ||||||||
網篦凈孔尺寸 | mm×mm | 3.5×26(標準型)可制作需求規(guī)格的網孔尺寸 | ||||||||
電動機 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
行星擺線針輪減速機 | XWED | XWD4-6 | XWD5.5-7 | XWD5.5-7或XWD-7.5-7 | ||||||
圓毛刷轉速 | r/min | 17.93 | 17.99 | 17.99 | ||||||
板刷移動速度 | m/min | 6.88 | 7.195 | 8.10 | ||||||
機架寬B1 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
罩殼寬B2 | mm | 0.30 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.89 | 1.03 | 1.15 | |
鏈輪中心距L | mm | 根據不同使用深度確定,參見選型計算 | ||||||||
L1 | mm | L1=L1+1093 | L1=L+1213 | L1=L+1276 | ||||||
L2 | mm | 914 | 914 | 964.7 | ||||||
LS2 | mm | 1770 | 1868 | 1960 | ||||||
底坎標高H1 | mm | 500 | 475 | 500 | ||||||
水室深度H2 | mm | H1=H+(0.18~0.22) | ||||||||
m | H2=H1+(0.2~0.5) |
四、網篦式格柵特點
該設備的最大優(yōu)點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可保證連續(xù)穩(wěn)定工作,設置了過載安全保護裝置,在設備發(fā)生故障時,會自動停機,可以避免設備超負荷工作。本設備可以根據用戶需要任意調節(jié)設備運行間隔,實現周期性運轉。
可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修,用戶可根據不同的工作需要任意選用。由于該設備結構設計合理,在設備工作時,自身具有很強的自凈能力,不會發(fā)生堵塞現象,所以日常維修工作量很少。